sci影响因子什么时候更新?多少算高?怎么查询?SCI的影响因子是指该刊前二年发表的文献在当前年的平均被引用次数,被引用次数越多,影响因子越高,说明期刊的影响力也越大,是用来衡量期刊的学术水平。那么,2021年最新的影响因子排名详情如何?本文将为你提供详细数据表,发表论文时可以参考一下。如果需要,请下载文件:2021SCI影响因子最新完整版
一、sci影响因子排名1-15详情
Rank| Full Journal Title |Total Cites| Journal Impact Factor| Eigenfactor Score
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 55,868 508.702 0.105140
2 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 58,477 94.444 0.075480
3 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 464,351 91.245 0.631180
4 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 41,989 84.694 0.048220
5 LANCET 369,601 79.321 0.445240
6 Nature Reviews Clinical Oncology 17,973 66.675 0.038760
7 Nature Reviews Materials 19,887 66.308 0.056770
8 Nature Energy 28,166 60.858 0.080070
9 NATURE REVIEWS CANCER 62,391 60.716 0.059170
10 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 43,313 60.633 0.054150
11 CHEMICAL REVIEWS 224,417 60.622 0.216180
12 MMWR Surveillance Summaries 3,806 58.769 0.012980
13 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 224,147 56.272 0.279750
14 MMWR Recommendations and Reports 3,288 55.857 0.011230
15 NATURE BIOTECHNOLOGY 78,786 54.908 0.145670
2021SCI影响因子排名详情
以上是2021年最新版sci影响因子的局部内容,如果想查看详细数据,可以将sci影响因子排名pdf文档下载至本地查看。有关论文写作和论文发表的问题,可以在本网查阅,如果有发表需求可以在线咨询。